![]() |
Marchio: | TINKO/OEM |
Numero di modello: | KT-48100W |
Moq: | 1pc |
prezzo: | Negoziabile |
Capacità di approvvigionamento: | 100 pezzi al giorno |
Attributo | Valore |
---|---|
Voltaggio | 51.2V |
Capacità | 100AH |
Energia | 5.12kWh |
Dimensione | 635*400*192mm |
Peso | 48kg |
Porta di comunicazione | RS485, RS232, CAN |
Durata del ciclo | >6000 volte |
Massimo impilabile | 16 |
Batteria LiFePO4 da rack da 48V 100AH compatibile con una varietà di inverter. La nostra innovativa batteria di accumulo di energia domestica impilabile da 5 kWh combina funzionalità ed estetica, con un design brevettato che valorizza la tua casa offrendo soluzioni di accumulo di energia affidabili.
N. | Parametri di base | Modello: KT-3U | Nota |
---|---|---|---|
1 | Tensione nominale (V) | 51.2V | |
2 | Capacità nominale (Ah) | 100AH | Scarica standard dopo la carica standard |
3 | Energia (kWh) | 5.12kWh | |
4 | Impedenza interna (mΩ) | ≤40mΩ | Resistenza interna misurata a CA 1KHZ dopo il 50% di carica della batteria nuova 1 settimana dopo la spedizione e cicli inferiori a 5 volte per effettuare la misurazione |
5 | Carica standard | Corrente costante 20A (0.2C) | Tempo di ricarica: circa 5 ore |
6 | Tensione di interruzione della carica (V) | 58.4V | |
7 | Tensione di interruzione della scarica (V) | 40V | |
8 | Corrente di carica continua massima (A) | 100A | ≥10℃ |
9 | Corrente di scarica continua massima (A) | 100A | ≥10℃ |
10 | Intervallo di temperatura di esercizio (℃) | -20~60℃ (Scarica) 0~55℃ (Carica) | |
11 | Intervallo di temperatura di stoccaggio | Meno di 12 mesi: -10~35℃ Meno di 3 mesi: -10~45℃ Meno di 7 giorni: -20~65℃ | 60±25%UR nello stato di spedizione |
12 | Porta di comunicazione | RS485, RS232, CAN | |
13 | Durata del ciclo (Cicli) | 6000 volte @80% DOD | |
14 | Durata di progettazione (Anni) | 10 anni | |
15 | Dimensione (mm) | 635*400*192mm | |
16 | Peso (kg) | 48kgs | |
17 | Numero massimo impilabile | 16 |
Questa soluzione di accumulo di energia è realizzata con precisione per ottimizzare le prestazioni del tuo sistema solare, con un'interfaccia robusta da 48V / 51.2V e 100AH, che la rende la scelta ideale per i proprietari di case orientati alla sostenibilità. Migliora le tue capacità di accumulo di energia con la nostra batteria di accumulo di energia domestica impilabile e sperimenta l'unione perfetta di affidabilità, scalabilità e stile nel tuo sistema di energia domestica.