|
|
| Marchio: | TINKO/OEM |
| Numero di modello: | 3U |
| Moq: | 1 PC |
| prezzo: | Negoziabile |
| Capacità di approvvigionamento: | 100 pezzi al giorno |
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Colore | Nero |
| Voltaggio | 51.2V/48V |
| Efficienza | ≥ 95% |
| Scienze chimiche | LiFePO4 |
| Comunicazione | Wi-Fi, RS485, RS232 |
| Ciclo di vita | 6000 cicli |
| Capacità | 50,12 kWh |
| Applicazione | Casa, sistema solare, telecomunicazioni |
Il KT-3U è un pacchetto di batterie LiFePO4 da 51,2 V 100AH a rack ad alte prestazioni progettato per soluzioni residenziali e commerciali di stoccaggio dell'energia.Questa batteria al litio-fosfato di ferro fornisce una potenza affidabile per applicazioni di backup, stoccaggio dell'energia solare e ricarica dei veicoli elettrici.
Progettato per la longevità e la sicurezza, il KT-3U ha un design montabile su rack per efficienza di spazio, stabilità termica per prevenire la fuga termica,e un sistema integrato di gestione della batteria (BMS) per la protezione contro la sovraccarica, scarica e cortocircuito.
| - No, no, no, no. | Parametri di base | Modello: KT-3U | Nota |
|---|---|---|---|
| 1 | Tensione nominale (V) | 51.2V | |
| 2 | Capacità nominale (Ah) | 100AH | Scarica standard dopo carica standard |
| 3 | Energia (kWh) | 50,12 kWh | |
| 4 | Impedenza interna (mΩ) | ≤ 40mΩ | Resistenza interna misurata a corrente alternata di 1 KHZ dopo carica del 50% |
| 5 | Tariffa standard | Corrente costante 20A (0,2C) | Tempo di ricarica: circa 5 ore |
| 6 | Voltaggio di taglio di carica (V) | 58.4V | |
| 7 | Tensione di taglio di scarica (V) | 40 V | |
| 8 | Corrente di carica continua massima (A) | 100A | ≥ 10°C |
| 9 | Corrente di scarica continua massima (A) | 100A | ≥ 10°C |
| 10 | Intervallo di temperatura di lavoro (°C) | -20~60°C (scarica) 0~55°C (carica) |
|
| 11 | Intervallo di temperatura di stoccaggio | Meno di 12 mesi: -10-35°C Meno di 3 mesi: -10°C-45°C Meno di 7 giorni: -20~65°C |
60±25% R.H. allo stato di spedizione |
| 12 | Porto di comunicazione | RS485, RS232, CAN | |
| 13 | Durata del ciclo (cicli) | 6000 volte @80% DOD | |
| 14 | Vita del progetto (anni) | 10 anni | |
| 15 | Dimensione (mm) | 530*465*155 mm | |
| 16 | Peso (kg) | 47 kg | |
| 17 | Numero massimo di impilabili | 16 |