|
|
| Marchio: | TINKO/OEM |
| Numero di modello: | KTLS-51200 |
| Moq: | 1pc |
| prezzo: | Negoziabile |
| Capacità di approvvigionamento: | 100 pezzi al giorno |
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Tipo di batteria | LiFePO4 |
| Voltaggio | 48 V |
| Capacità | 206AH |
| Peso | 94 kg |
| Dimensione | 470*750*271 mm |
| Utilizzatori | Casa e affari |
| Garanzia | 10 anni |
| Origine | Dongguan, Cina |
Il nostro10Batteria LiFePO4 da 0,55 kWh (48V 206AH)è progettato per i sistemi di stoccaggio dell'energia, offrendo prestazioni superiori rispetto alle tradizionali batterie a piombo-acido.eccellenti prestazioni di sicurezza, e una durata fino a 6000 cicli - tre volte più lunga delle batterie a piombo-acido.
Fabbricati con:Celle LiFePO4 di grado A, la nostra batteria di stoccaggio fornisce energia affidabile durante le interruzioni ed è ideale per applicazioni sia residenziali che commerciali.,rendendolo particolarmente adatto a località remote con accesso limitato alla rete.
| - No, no, no, no. | Articolo | Parametro generale | Commento |
|---|---|---|---|
| 1 | Modalità di combinazione | 16S1P | |
| 2 | Capacità nominale | Tipico: 206Ah Meno: 200Ah |
Scarica standard dopo ricarica standard (per l'intero batterio) |
| 3 | Tensione di fabbrica | 51V-53V (40-60%) | Voltaggio di funzionamento |
| 4 | Tensione alla fine della scarica | 40 V | Tensione di taglio di scarica |
| 5 | Voltaggio di ricarica | 56-58V | |
| 6 | Impedanza interna | ≤ 40mΩ | Resistenza interna misurata a corrente alternata di 1 KHZ dopo carica del 50% |
| 7 | Carica standard | Corrente costante 40A Voltaggio costante vedere n.5 0.02 CA limite di sicurezza Tempo di ricarica: approssimativamente 5,0 ore |
|
| 8 | Scarico standard | corrente costante: 40A tensione terminale vedere NO.4 | |
| 9 | Corrente massima di carica continua | 210A | ≥ 10oC |
| 10 | Intervallo di temperatura di funzionamento | Carica: 0~55°C Scarico: -20~60°C |
60±25% R.H. Cella nuda |
| 11 | Intervallo di temperatura di stoccaggio | Meno di 12 mesi: -10-35°C Meno di 3 mesi: -10°C-45°C Meno di 7 giorni: -20~65°C |
60±25% R.H. allo stato di spedizione |
| 12 | Dimensioni | 568*245*907 mm | Includere parentesi |
| 13 | Peso | Approx: 101 kg |